L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Les indispensables du cocktail regroupé dans un coffret ! Pour ne pas manquer d'inspiration, vous retrouverez de nombreuses recettes à l'intérieur de ce coffret de 5 mignonnettes de sirop :
Ingrédients
Données nutritionnelles
| Énergie (kJ/kcal) | 1413/338 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,2 |
| dont sucres (g) | 82,1 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1332/319 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 79,3 |
| dont sucres (g) | 79,3 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1284/307 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 74,7 |
| dont sucres (g) | 74,7 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1180/282 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 70,0 |
| dont sucres (g) | 70,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1263/302 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 74,2 |
| dont sucres (g) | 73,8 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Dilution