L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Avez-vous l’âge légal afin de consommer de l’alcool dans votre pays ?
Vous n'avez pas l'âge suffisant pour accéder au site. Veuillez quitter la page.
Retrouverez, à l'intérieur de ce coffret, de nombreuses recettes pour réaliser des cocktails sans alcool. Ce coffret contient 3 bouteilles de 25cl :
Ingrédients
Données nutritionnelles
| Énergie (kJ/kcal) | 1264/302 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 75,4 |
| dont sucres (g) | 75,1 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1396/334 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,9 |
| dont sucres (g) | 80,8 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,08 |
| Énergie (kJ/kcal) | 1180/282 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 70,0 |
| dont sucres (g) | 70,0 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Dilution