L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 5% de remise sur notre format carton de 6 bouteilles
Coffret de Noël - Sirops pour Café
Réalisez de délicieuses boissons chaudes aromatisées grâce à ce coffret découverte, du latte au chocolat en passant par un cappuccino gourmand.
Vous retrouverez de nombreuses recettes à l'intérieur de ce coffret de 5 mignonnettes de sirop :
- Saveur Chocolat Cookie
- Vanille de Madagascar
- Saveur Pain d'Épices
- Saveur Noisette Grillée
- Saveur Noix de Macadamia
Ingrédients
Sirop Vanille de Madagascar : Sucre, eau, arôme naturel de vanille, acidifiant : acide citrique, conservateur : E202.
Sirop saveur Pain d'Epices : Sucre, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de cannelle avec autres arômes naturels, conservateur : E202, colorant : E150a.
Sirop saveur Chocolat Cookie : Sucre, eau, colorant : E150a, arôme naturel.
Sirop saveur Noix de Macadamia : Sucre, eau, arôme naturel (noix de macadamia), acidifiant : acide citrique, conservateur : E202, colorant : E150a.
Données nutritionnelles
Sirop saveur Noisette Grillée :
| Énergie (kJ/kcal) | 1312/314 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 78,5 |
| dont sucres (g) | 77,8 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Sirop Vanille de Madagascar :
| Énergie (kJ/kcal) | 1425/341 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,9 |
| dont sucres (g) | 83,9 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Sirop saveur Pain d'Epices :
| Énergie (kJ/kcal) | 1408/337 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83,6 |
| dont sucres (g) | 83,5 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Sirop saveur Chocolat Cookie :
| Énergie (kJ/kcal) | 1360/325 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,9 |
| dont sucres (g) | 80,9 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Sirop saveur Noix de Macadamia :
| Énergie (kJ/kcal) | 1333/319 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 80,9 |
| dont sucres (g) | 77,5 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,03 |
Dilution
-
Détails

